电话:0577-62810866
邮箱: sale@huihuaplastic.com; 投诉联系:huihuaplastic@vip.163.com
传真:86-577-62825988
版权所有 © 1997-2026 乐清市惠华电子有限公司
(品牌:华塑 HUASU / WAHSURE)
浙ICP备09050651号-3 惠华电子
♦ Fork Terminals
♦ Electrclytic Copper
♦ Soldered barrel
♦ TinPlated

Type | DwircRange | ΦD | Φd1 | E | 美制 | F | Φd2 | L | Color | 最大 | |
we |
| ||||||||||
RNB8-4 | 8 | 6-10 | 7.2 | 4.5 | 8.5 | 8 | 9.3 | 8.8 | 4.3 | 23.8 | 62 |
RNB8-5s | #10 | 1.1 | 8.8 | 5.3 | 23.8 | ||||||
RNB8-5M | #10 | 9.3 | 12 | 5.3 | 23.s | ||||||
RNB8-5L | #10 | 13.8 | l5 | 5.3 | 29.8 | ||||||
RNB8-6S | 14 | 9.3 | 12 | 6.5 | 23.8 | ||||||
RNB8-6L | 14 | 13.8 | l5 | 6.5 | 29.8 | ||||||
RNB8-8 | 5/16 | 13.8 | 15 | 8.4 | 29.s | ||||||
RNB8-10 | 38 | 13.8 | l5 | 10.5 | 29.8 | ||||||
RNB8-12 | 12 | l5 | 20 | 13 | 33.5 | ||||||
RNB14-4 | 6 | 10-16 | 9 | 5.8 | 10.5 | #8 | 13.3 | 12 | 4.3 | 29.8 | 88 |
RNB14-5 | #1D | 13.3 | 12 | 5.3 | 29.8 | ||||||
RNB14-6S | 1/4 | 13.3 | 12 | 6.5 | 29.8 | ||||||
RNB14-61. | 1/4 | 13.3 | 16 | 6.5 | 32.8 | ||||||
RNB14-8 | 5/16 | 14.5 | 16 | 8.4 | 32.8 | ||||||
RNBI4-10 | 3/8 | 14.5 | 16 | 10.5 | 32.5 | ||||||
RNB14-12 | 1/2 | 19.5 | 22 | 13 |
| ||||||
RNB22-5s | 4 | 16~25 | 11.5 | 7.7 | l2 | #10 | 14.5 | 12.2 | 5.3 | 33.2 | 115 |
RNB22-5 | #10 | 13.5 | l6.5 | 5.3 | 33.7 | ||||||
RNB22-6S | 1/4 | 14.5 | 12.2 | 6.5 | 33.2 | ||||||
RNB22-6L | 1/4 | 13.5 | 16.5 | 6.5 | 33.7 | ||||||
RNB22-8 | 5/16 | 13.5 | 16.5 | 8.4 | 33.7 | ||||||
RNB22-10 | 3/8 | 13.5 | 16.5 | 10.5 | 33.7 | ||||||
RNB22-11 | 7/16 | 19.5 | 22 | 11,5 | 42.5 | ||||||
RNB22-12 | 1/2 | 19.5 | 22 | 13 | 42.5 | ||||||
RNB38-5 | 2 | 35-so | 13.3 | 9.i | t 4 | #10 | 18,3 | 15.3 | 5.3 | 39 | 160 |
RNB38-6 | 1/4 | 18,3 | 15.3 | 6.5 | 39 | ||||||
RNB38-8S | 5116 | 18.3 | 15.3 | 8,4 | 39 | ||||||
RNB38-8L | 5/16 | 17.7 | 22 | 8,4 | 42.7 | ||||||
RNB30-10S | 3/8 | 18,3 | l5.3 | 10.5 | 19 | ||||||
RNB30-1OL | 3/8 | 17.7 | 22 | 10.4 | 42.7 | ||||||
RNB30-11 | 7116 | 17.7 | 22 | 11.5 | 42.7 | ||||||
RNB38-12 | 1/2 | 17.7 | 22 | 13 | 42.7 | ||||||
RNB60-6 | 1/0 | s0-70 | 15.4 | 11.4 | 18 | 1/4 | 20.7 | 22 | 6.5 | 49.7 | 215 |
RNB60-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
RNB60-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
RNB60-12 | 1/2 | l3 | |||||||||
RNB60-14 | 9/16 | 23.5 | 32 | 15 |
| ||||||
RNB60-16 | 5/8 | 11 | |||||||||
RNB60-18 | 11/I6 | 19 | |||||||||
RNB60-22 | 78 | 23 | |||||||||
RNB70-6 | 2/0 | 70-95 | 17.5 | 13 | 19 | 1/4 | 20 | 24 | 6.5 | 50.7 | 235 |
RNB70-% | 5/16 | 8.4 | |||||||||
RNB70-10 | 38 | 10.5 | |||||||||
RNB70-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||||
RNB70-12 | 12 | l3 | |||||||||
RNB70-14 | 916 | 26.5 | 32 | ls | 61 | ||||||
RNB70-16 | 5/8 | 17 | |||||||||
RNB70-18 | 11/16 | 19 | |||||||||
RNB70-20 | 3/4 | 21 | |||||||||
RNB70-22 | 7/8 | 23 | |||||||||
可以。常规规格可提供样品供确认,定做件按图纸先打样再量产;样品与打样的具体安排在询价时一并说明。
尼龙扎带通过美国 UL 认证(档案号 E220676)、压线帽通过 UL 认证(E308136),并具备 CE 认证与 RoHS、REACH 合规资料;可按要求提供 UL 证书、体系证书与 SGS 检测报告。
支持。接受 STEP、IGES、DWG、PDF 格式图纸或实物样品,可做非标长度、颜色、材料牌号与结构定制。
常规规格有现货、小批量可发;定做规格的起订量与交期取决于材料、模具和数量,在报价阶段一并确认。
需要 叉形裸端子 的样品或批量报价?
请告知规格、数量与用途,我们提供选型建议、检测报告与样品。工作日 8:30–17:30 收到询盘,通常 12 小时内回复。